Oto Çekici Fiyat Hesaplama 2023 (KM MESAFE)
Oto çekici fiyat hesaplaması 2023 yılında km ve tarife fiyatına göre şehirlerarası çekici ücreti aracınızın ağırlığı, yüksekliğine ve yollarda oluşabilecek arıca ve kazaya göre fiyat tarifesi değişmektedir. Aracınız için çekici çağırırken ne kadar ücret ödeme yapacağınız hakkında hesaplamalar yaparak ortalama oto çekici fiyatına ne kadar ödeyeceğinizi şehirler ve fiyat tarifesinde ücret değişikliğine sebep olan gece ve gündüz çekici fiyatlarını listeledik.
2023 yılı Nisan ayı itibariyle oto çekici fiyatlarına %30 civarında zam geldi.
İstanbul Ankara arası oto çekici fiyatı ortalama olarak 3500 TL civarındadır. Çekilecek aracın durumuna göre ve İstanbul karşı taraf ile Ankara’nın semtlerine göre farklılık gösterir. Fiyata KDV dahildir.
Oto Çekici Fiyatları Neye Göre Değişmektedir?
Oto çekici fiyatları aracın durumuna göre değişmektedir. Bu durumlar ise aracın bulunduğu konum, oto çekicinin türü, aracın durumuna göre ve çekicinin hangi saat aralıklarında çağırıldığına veya çekicinin aracınız kim kaç km yol geleceğine göre fiyatlandırılır.
Eskişehir çarşı, İstanbul ve Ankara yolu istikametlerinde Eskişehir oto çekici hizmeti için firmamıza ulaşabilirsiniz.
Oto Çekici KM Fiyatları 2023
Oto çekici km fiyatları gündüz ücreti ve gece ücreti olmak üzere en düşük 2,5 TL en yüksek 20 TL arasında oto çekici km fiyatları değişmektedir.
Araç türüne göre gündüz ve gece oto çekici fiyat tarife listesi:
Araç Türü | Gündüz Oto Çekici Fiyatı | Gece Oto Çekisi Fiyatı |
---|---|---|
Otomobil oto çekici | 4 TL | 8 TL |
Kamyonet oto çekici | 6 TL | 12 TL |
Kamyon oto çekici | 10 TL | 20 TL |
Dorsesiz araç oto çekici | 8 TL | 16 TL |
Dorseli araç oto çekici | 12 TL | 24TL |
Traktör (Römorksuz) oto çekici | 6 TL | 12 TL |
Traktör (Römorklu) oto çekici | 10 TL | 20 TL |
Lastik Tekerlekli İş Makinesi (Küçük) oto çekici | 10 TL | 20 TL |
Lastik Tekerlekli İş Makinesi (Orta) oto çekici | 14 TL | 28 TL |
Lastik Tekerlekli İş Makinesi (Büyük) oto çekici | 20 TL | 40TL |
Araç Çekici Ücreti 2023
Araç çekici ücretleri 2023 yılında km fiyatına göre ve çekici fiyat tarifesine göre hesaplanmaktadır.
Araç türüne göre gündüz ve gece araç çekici fiyat tarifesi:
Araç Türü | Gündüz Araç Çekici Ücreti | Gece Araç Çekici Ücreti |
Otomobil oto çekici | 100 TL | 150 TL |
Kamyonet oto çekici | 150 TL | 200 TL |
Kamyon oto çekici | 250 TL | 350 TL |
Dorsesiz araç oto çekici | 200 TL | 300 TL |
Dorseli araç oto çekici | 500 TL | 600 TL |
Traktör (Römorksuz) oto çekici | 150 TL | 200 TL |
Traktör (Römorklu) oto çekici | 250 TL | 350 TL |
Lastik Tekerlekli İş Makinesi (Küçük) oto çekici | 250 TL | 350 TL |
Lastik Tekerlekli İş Makinesi (Orta) oto çekici | 300 TL | 400 TL |
Lastik Tekerlekli İş Makinesi (Büyük) oto çekici | 350 TL | 500 TL |
Oto Çekici Saat Ücreti 2023
Oto çekici saat ücreti hesaplamalarında fiyat için oto ve araç çekicinin aracı ne kadar sürede kurtardığı önemlidir. Yakın mesafeler için oto çekici ücretleri ve aracın kurtarılma olasılığı yüksek olan durumlarda oto çekici fiyat tarifse ve km fiyatı düşük olacağı gibi uzun km’lerde ve aracın kurtarılması zor olacak durumlarda oto çekici saati aşacağından dolayı fiyat tarifesi artacaktır.
Şehirler Arası Çekici Fiyat Hesaplama 2023
Şehirler arası çekici fiyat hesaplamalarında oto çekici km fiyatları, şehirler arası km ve aracın türü önemlidir.
Şehirlerarası otomobil çekici km fiyat hesaplama tablosu:
Şehirler Arası | Kilometreye göre fiyat | Şehirler Arası Mesafe | Gündüz Oto Çekici Toplam Ücret |
Bozüyük – Yeni Pazar | Km 5 TL | 1 saat 30 dakika mesafesi 86,7 km | 433,50 TL |
Bozüyük – Söğüt | Km 5 TL | 29 dakika mesafesi 23 km | 115,00 TL |
Bozüyük – Bilecik | Km 5 TL | 38 dakika mesafesi 36.6 km | 183,00 TL |
Bozüyük – Pazaryeri | Km 5 TL | 30 dakika mesafe 28,7 km | 143,50 TL |
Bozüyük – Gölpazarı | Km 5 TL | 1 saat mesafesi 72 km | 360 TL |
Şehirlerarası kamyon çekici km fiyat hesaplama tablosu:
Şehirler Arası Çekici | Kamyon Oto Çekici KM Fiyatı | Şehirler Arası Mesafe | Gece Oto Çekici Toplam Ücret |
---|---|---|---|
Bozüyük – Yeni Pazar | 20 TL | 1 saat 30 dakika mesafesi 86,7 km | 1734 TL |
Bozüyük – Söğüt | 20 TL | 29 dakika mesafesi 23 km | 460 TL |
Bozüyük – Gölpazarı | 20 TL | 1 saat mesafesi 72 km | 144 TL |
Bozüyük – Bilecik | 20 TL | 38 dakika mesafesi 36.6 km | 732 TL |
Bozüyük – Pazaryeri | 20 TL | 30 dakika mesafesi 28,7 km | 143,5 TL |
2023 yılında motorin ve diğer zamlar sebebiyle oto çekici hesaplama tarifesi değişmiştir. Bu sebeple fiyatlar yeniden güncellenecektir.